Distribución en el SNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fuera del SNI | Candidato | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Emerito | Asociado |
Grado 2 – Asistente | 289 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grado 3 – Profesor Adjunto | 315 | 106 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grado 4 – Profesor Agregado | 107 | 56 | 121 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Grado 5 – Profesor Titular | 52 | 9 | 73 | 111 | 28 | 0 | 2 |
Total por Nivel | 763 | 218 | 336 | 147 | 29 | 0 | 5 |
X