Distribución de cargos por Servicio | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Oficinas Centrales | 17 | 19 | 6 | 2 | 44 |
Facultad de Agronomia | 25 | 48 | 23 | 19 | 115 |
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 |
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion | 13 | 27 | 7 | 11 | 58 |
Facultad de Derecho | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
Facultad de Ingenieria | 47 | 94 | 46 | 40 | 227 |
Facultad de Medicina | 40 | 48 | 29 | 14 | 131 |
Instituto de Higiene | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Facultad de Odontología | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Facultad de Química | 46 | 43 | 36 | 33 | 158 |
Facultad de Veterinaria | 8 | 21 | 10 | 11 | 50 |
Facultad de Ciencias | 80 | 89 | 42 | 38 | 249 |
Facultad de Ciencias Sociales | 24 | 46 | 24 | 35 | 129 |
Facultad de Enfermería | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Facultad de Psicología | 10 | 18 | 19 | 16 | 63 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 16 | 34 | 19 | 18 | 87 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto | 10 | 19 | 21 | 4 | 54 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Centro Universitario de la Region Este | 13 | 30 | 11 | 8 | 62 |
Centro Universitario de Rivera | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 |
Centro Universitario de Tacuarembó | 8 | 10 | 4 | 1 | 23 |
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Escuela Universitaria de Musica | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Facultad de Informacion y Comunicación | 7 | 4 | 8 | 7 | 26 |
Escuela de Nutrición y Dietética | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hospital de Clinicas | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
X