Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Total
25-29 1 0 1
30-34 16 11 27
35-39 52 48 100
40-44 53 38 91
45-49 33 12 45
50-54 9 9 18
55-59 8 1 9
60-64 3 0 3
65-69 1 1 2
70-74 0 0 0
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 4 5 9
35-39 33 31 64
40-44 60 61 121
45-49 77 49 126
50-54 53 35 88
55-59 37 30 67
60-64 15 24 39
65-69 12 6 18
70-74 1 2 3
75-79 0 1 1
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 1 6 7
40-44 7 21 28
45-49 28 27 55
50-54 28 37 65
55-59 41 38 79
60-64 24 21 45
65-69 14 12 26
70-74 4 3 7
75-79 1 0 1
80-84 0 0 0
85-89 1 0 1

# Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 0 2 2
40-44 0 4 4
45-49 2 13 15
50-54 10 15 25
55-59 19 33 52
60-64 28 53 81
65-69 23 35 58
70-74 4 13 17
75-79 2 8 10
80-84 1 3 4
85-89 0 0 0

Tabla general

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30-34 16 11 4 5 0 0 0 0 36
35-39 52 48 33 31 1 6 0 2 173
40-44 53 38 60 61 7 21 0 4 244
45-49 33 12 77 49 28 27 2 13 241
50-54 9 9 53 35 28 37 10 15 196
55-59 8 1 37 30 41 38 19 33 207
60-64 3 0 15 24 24 21 28 53 168
65-69 1 1 12 6 14 12 23 35 104
70-74 0 0 1 2 4 3 4 13 27
75-79 0 0 0 1 1 0 2 8 12
80-84 0 0 0 0 0 0 1 3 4
85-89 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X