Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Total
25-29 1 0 1
30-34 16 12 28
35-39 55 51 106
40-44 55 37 92
45-49 36 16 52
50-54 7 9 16
55-59 10 1 11
60-64 3 0 3
65-69 1 1 2
70-74 0 0 0
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 5 5 10
35-39 26 29 55
40-44 61 61 122
45-49 79 48 127
50-54 45 35 80
55-59 35 33 68
60-64 15 23 38
65-69 12 6 18
70-74 1 1 2
75-79 0 1 1
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 2 5 7
40-44 6 22 28
45-49 25 26 51
50-54 35 38 73
55-59 36 39 75
60-64 21 24 45
65-69 14 9 23
70-74 4 3 7
75-79 1 0 1
80-84 0 0 0
85-89 1 0 1

# Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 0 2 2
40-44 0 3 3
45-49 2 12 14
50-54 10 15 25
55-59 22 29 51
60-64 26 55 81
65-69 24 32 56
70-74 3 13 16
75-79 2 8 10
80-84 1 2 3
85-89 0 0 0

Tabla general

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30-34 16 12 5 5 0 0 0 0 38
35-39 55 51 26 29 2 5 0 2 170
40-44 55 37 61 61 6 22 0 3 245
45-49 36 16 79 48 25 26 2 12 244
50-54 7 9 45 35 35 38 10 15 194
55-59 10 1 35 33 36 39 22 29 205
60-64 3 0 15 23 21 24 26 55 167
65-69 1 1 12 6 14 9 24 32 99
70-74 0 0 1 1 4 3 3 13 25
75-79 0 0 0 1 1 0 2 8 12
80-84 0 0 0 0 0 0 1 2 3
85-89 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X