Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Tecnologica | 49 | 81 | 56 | 32 | 218 |
Salud | 39 | 75 | 42 | 33 | 189 |
Agraria | 44 | 72 | 34 | 31 | 181 |
Social y Artistica | 82 | 149 | 90 | 96 | 417 |
Basica | 134 | 174 | 92 | 72 | 472 |
Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) y por sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 Hombres | Grado 2 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 5 Hombres | Grado 5 Mujeres | Total |
Tecnologica | 22 | 27 | 47 | 34 | 29 | 27 | 22 | 10 | 218 |
Salud | 13 | 26 | 27 | 48 | 20 | 22 | 21 | 12 | 189 |
Agraria | 17 | 27 | 26 | 46 | 12 | 22 | 20 | 11 | 181 |
Social y Artistica | 41 | 41 | 67 | 82 | 50 | 40 | 55 | 41 | 417 |
Basica | 57 | 77 | 83 | 91 | 54 | 38 | 56 | 16 | 472 |
Distribución por Area Académica (definida por el servicio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Area Ciencias de la Salud | 52 | 81 | 53 | 37 | 223 |
Area Ciencias Sociales y Artistica | 61 | 119 | 64 | 79 | 323 |
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat | 202 | 294 | 166 | 143 | 805 |
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) | 55 | 84 | 46 | 16 | 201 |
X