Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Total
25-29 1 0 1
30-34 13 12 25
35-39 54 48 102
40-44 53 40 93
45-49 34 12 46
50-54 11 9 20
55-59 8 0 8
60-64 3 1 4
65-69 1 1 2
70-74 0 0 0
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 6 4 10
35-39 36 30 66
40-44 62 60 122
45-49 74 51 125
50-54 54 36 90
55-59 37 31 68
60-64 16 23 39
65-69 12 7 19
70-74 1 3 4
75-79 0 1 1
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 1 6 7
40-44 7 22 29
45-49 29 26 55
50-54 25 34 59
55-59 40 41 81
60-64 25 21 46
65-69 14 12 26
70-74 5 3 8
75-79 1 0 1
80-84 0 0 0
85-89 1 0 1

# Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 0 2 2
40-44 0 4 4
45-49 2 13 15
50-54 11 13 24
55-59 21 37 58
60-64 27 52 79
65-69 21 34 55
70-74 7 14 21
75-79 2 8 10
80-84 1 4 5
85-89 0 0 0

Tabla general

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30-34 13 12 6 4 0 0 0 0 35
35-39 54 48 36 30 1 6 0 2 177
40-44 53 40 62 60 7 22 0 4 248
45-49 34 12 74 51 29 26 2 13 241
50-54 11 9 54 36 25 34 11 13 193
55-59 8 0 37 31 40 41 21 37 215
60-64 3 1 16 23 25 21 27 52 168
65-69 1 1 12 7 14 12 21 34 102
70-74 0 0 1 3 5 3 7 14 33
75-79 0 0 0 1 1 0 2 8 12
80-84 0 0 0 0 0 0 1 4 5
85-89 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X