Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Tecnologica | 50 | 83 | 53 | 35 | 221 |
Salud | 38 | 75 | 44 | 33 | 190 |
Agraria | 45 | 74 | 34 | 31 | 184 |
Social y Artistica | 81 | 153 | 89 | 98 | 421 |
Basica | 140 | 175 | 93 | 72 | 480 |
Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) y por sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 Hombres | Grado 2 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 5 Hombres | Grado 5 Mujeres | Total |
Tecnologica | 23 | 27 | 47 | 36 | 28 | 25 | 23 | 12 | 221 |
Salud | 13 | 25 | 26 | 49 | 21 | 23 | 21 | 12 | 190 |
Agraria | 16 | 29 | 27 | 47 | 12 | 22 | 20 | 11 | 184 |
Social y Artistica | 41 | 40 | 68 | 85 | 49 | 40 | 56 | 42 | 421 |
Basica | 60 | 80 | 84 | 91 | 55 | 38 | 56 | 16 | 480 |
Distribución por Area Académica (definida por el servicio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Area Ciencias de la Salud | 51 | 83 | 55 | 37 | 226 |
Area Ciencias Sociales y Artistica | 61 | 119 | 63 | 81 | 324 |
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat | 207 | 299 | 164 | 146 | 816 |
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) | 57 | 86 | 46 | 16 | 205 |
X