Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Total
25-29 1 0 1
30-34 15 13 28
35-39 61 54 115
40-44 53 35 88
45-49 30 15 45
50-54 9 8 17
55-59 8 2 10
60-64 2 0 2
65-69 1 1 2
70-74 0 0 0
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 5 5 10
35-39 29 32 61
40-44 60 55 115
45-49 77 47 124
50-54 40 36 76
55-59 37 35 72
60-64 16 23 39
65-69 13 6 19
70-74 2 1 3
75-79 0 1 1
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 2 5 7
40-44 6 20 26
45-49 26 26 52
50-54 36 43 79
55-59 36 37 73
60-64 22 22 44
65-69 16 9 25
70-74 4 5 9
75-79 1 0 1
80-84 0 0 0
85-89 1 0 1

# Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 0 3 3
40-44 0 3 3
45-49 2 10 12
50-54 12 17 29
55-59 20 28 48
60-64 28 55 83
65-69 23 34 57
70-74 2 13 15
75-79 2 8 10
80-84 1 2 3
85-89 0 0 0

Tabla general

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30-34 15 13 5 5 0 0 0 0 38
35-39 61 54 29 32 2 5 0 3 186
40-44 53 35 60 55 6 20 0 3 232
45-49 30 15 77 47 26 26 2 10 233
50-54 9 8 40 36 36 43 12 17 201
55-59 8 2 37 35 36 37 20 28 203
60-64 2 0 16 23 22 22 28 55 168
65-69 1 1 13 6 16 9 23 34 103
70-74 0 0 2 1 4 5 2 13 27
75-79 0 0 0 1 1 0 2 8 12
80-84 0 0 0 0 0 0 1 2 3
85-89 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X