Datos Generales
# Cantidad Porcentaje
Total Docentes en RDT 1445 100,00%
DTs Activas 1400 96,89%
DTs Interrumpidas 42 2,91%
DTs en Evaluación 0
Distribución por Grado
# Cantidad Porcentaje
Grado 2 371 25,67%
Grado 3 558 38,62%
Grado 4 333 23,04%
Grado 5 270 18,69%

 

Distribución en el SNI
# Fuera del SNI Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Emerito Asociado Total Por Grado
Grado 2 – Asistente 298 34 6 0 0 0 3 43 (11,59%)
Grado 3 – Profesor Adjunto 285 103 137 5 0 0 0 245 (43,91%)
Grado 4 – Profesor Agregado 106 54 126 33 2 0 0 215 (64,56%)
Grado 5 – Profesor Titular 49 4 65 115 29 0 2 215 (79,63%)
Total por Nivel 738 195 334 153 31 0 5 718 (49,92%)

 

Distribución por Sexo
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Masculino 151 254 175 176 733 50,73%
Femenino 199 292 152 91 712 49,27 %

 

Distribución por Área Disciplinar (autodefinida)
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Tecnologica 60 76 57 29 222 15,36%
Salud 36 71 43 34 184 12,73%
Agraria 44 74 35 28 181 12,53%
Social y Artistica 81 137 93 94 405 28,03%
Basica 128 174 92 73 467 32,32 %

 

Distribución de cargos por Servicio
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Oficinas Centrales 15 17 6 2 40 2,77 %
Facultad de Agronomia 21 49 24 17 111 7,68%
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo 0 4 9 3 16 1,11%
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion 14 23 7 10 54 3,74%
Facultad de Derecho 1 7 3 5 16 1,11%
Facultad de Ingenieria 54 86 48 34 222 15,36%
Facultad de Medicina 38 47 28 14 127 8,79%
Instituto de Higiene 0 4 2 2 8 0,55%
Facultad de Odontologia 0 5 2 1 8 0,55%
Facultad de Quimica 44 42 37 33 156 10,80%
Facultad de Veterinaria 14 18 11 9 52 3,60%
Facultad de Ciencias 73 91 39 39 242 16,75%
Facultad de Ciencias Sociales 21 44 26 35 126 8,72%
Facultad de Enfermeria 0 0 0 0 0 0,00%
Facultad de Psicologia 10 16 17 16 59 4,08%
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion 19 33 19 18 89 6,16%
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto 10 19 21 4 54 3,74%
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú 5 1 2 2 10 0,69%
Centro Universitario de la Region Este 8 28 11 8 55 3,81%
Centro Universitario de Rivera 6 5 2 0 13 0,90%
Centro Universitario de Tacuarembo 9 9 4 1 23 1,59%
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 0 2 0 3 5 0,35%
Escuela Universitaria de Musica 0 0 2 1 3 0,21%
Facultad de Informacion y Comunicacion 7 3 8 7 25 1,73%
Escuela de Nutricion y Dietetica 0 2 1 2 5 0,35%
Hospital de Clinicas 2 3 3 2 10 0,69%

 

Distribución por Area Académica (definida por el servicio)
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Area Ciencias de la Salud 50 77 53 37 217 15,02%
Area Ciencias Sociales y Artistica 62 112 65 79 318 22,01%
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat 206 290 168 135 799 55,29%
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) 53 79 46 17 195 13,49%